Tahokov – jednotlivé typy
Tahokov s kosočtvercovými oky, označení: TK


| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka | Hmotnost kg/m2 |
| TK4 | 4 | 2,0 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1000 | 2,95 |
| TK6 | 6 | 3 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 1250 | 2,10 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka | Hmotnost kg/m2 |
| TK8 | 8 | 6 | 1 | 0,8 | 1,6 | 1250 | 2,10 |
| TK10 | 10 | 5 | 1 | 0,8 | 1,9 | 1250 | 2,51 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka C | Hmotnost kg/m2 |
| TK12 | 12 | 6 | 1,6 | 0,8 | 3,2 | 1250 | 3,5 |
| TK12 | 12 | 8 | 1 | 0,8 | 2,0 | 1250 | 1,57 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka C | Hmotnost kg/m2 |
| TK16 | 16 | 6 | 1,6 | 0,8 | 3,0 | 1250 | 3,35 |
| TK16 | 16 | 8 | 1,6 | 0,8 | 3,1 | 1250 | 2,51 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka | Hmotnost kg/m2 |
| TK16 | 16 | 12 | 1,6 | 1 | 3 | 1250 | 2,1 |
| TK22 | 22 | 9 | 1,8 | 0,8 | 3,4 | 1000 | 2,51 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka | Hmotnost kg/m2 |
| TK22 | 22 | 12 | 2 | 1,5 | 4,1 | 1250 | 3,93 |
| TK25 | 25 | 15 | 4 | 2 | 7,8 | 1250 | 8,37 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka C | Hmotnost kg/m2 |
| TK28 | 28 | 9 | 3 | 2 | 5,2 | 1250 | 11,81 |
| TK28 | 28 | 9 | 2 | 1,5 | 4,0 | 1250 | 5,89 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka C | Hmotnost kg/m2 |
| TK42 | 42 | 12 | 3 | 2 | 5,9 | 1500 | 7,85 |
| TK50 | 50 | 18 | 2 | 1,5 | 4,0 | 2400 | 2,62 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka C | Hmotnost kg/m2 |
| TK62 | 62,5 | 20 | 7 | 2 | 12 | 1500 | 5,5 |
| TK62,5 | 62,5 | 15 | 5 | 3 | 10 | 1800 | 15,7 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka C | Hmotnost kg/m2 |
| TK62,5 | 62,5 | 18 | 7 | 3 | 13 | 1500 | 18,2 |
| TK62,5 | 62,5 | 20 | 3 | 3 | 6 | 2000 | 7,1 |
| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka C | Hmotnost kg/m2 |
| TK62,5 | 62,5 | 20 | 6 | 3 | 12 | 2000 | 14,1 |
| TK62,5 | 62,5 | 26 | 5,5 | 3 | 11 | 2000 | 10 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka C | Hmotnost kg/m2 |
| TK85 | 85 | 35 | 11 | 2 | 20 | 1500 | 5,5 |
| TK90 | 90 | 31,5 | 4 | 4 | 13 | 2000 | 8,1 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka | Hmotnost kg/m2 |
| TK90 | 90 | 32 | 10 | 1,5 | 18 | 2000 | 7,36 |
| TK125 | 125 | 52 | 24 | 1,5 | 35 | 2500 | 11,2 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka C | Hmotnost kg/m2 |
| TK150 | 150 | 50 | 4 | 3 | 8 | 2500 | 3,77 |
| TK200 | 200 | 63 | 15 | 2 | 25 | 1500 | 7,85 |
Tahokov s šestihranými oky, označení: TS


| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka C | Hmotnost kg/m2 |
| TS45 | 45 | 18 | 4,5 | 3 | 9 | 1500 | 11,5 |
| TS47 | 47 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1500 | 18,1 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka | Hmotnost kg/m2 |
| TS47 | 47 | 18 | 8 | 1,5 | 10 | 1500 | 11,5 |
| TS115 | 115 | 38 | 15 | 1,5 | 28 | 2400 | 2,62 |

| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka C | Hmotnost kg/m2 |
| TS115 | 115 | 58 | 24 | 1,5 | 35 | 1500 | 9,8 |
Tahokov dvojité oko, označení: TD
Tahokov oblé oko (rybí šupina), označení: TO


| Typ Oka | Délka Oka A | Šířka oka B±5% | Šířka Třmenu E±10% | Tloušťka Plechu S±10% | Korigovaná výška T» | Max. výrobní šířka C | Hmotnost kg/m2 |
| TD | 150 | 50 | 4 | 4 | 8 | 1500 | 5,5 |
| TO | 150 | 50 | 4 | 4 | 8 | 1500 | 5,0 |
▪ Tahokov s kosočtvercovými oky, označení: TP1
▪ Tahokov s šestihranými oky, označení: TP2
Příklad označení:
▪ tahokov typ TK 150, tloušťky S=3 mm, šířky C=1 200 mm, délky 2 000 mm s rozměry
mřížky A=150 mm, B=50 mm a šířkou třmenu E=4 mm:
▪ TK 150 3x1 200x2 000 - 150/50x4
| ▪ A délka oka ▪ B šířka oka ▪ S tloušťka plechu ▪ E posuv (síla můstku) |
▪ T korigovaná výška ▪ C šířka síta ▪ D délka síta |
Aktualizace: 20.8.2009


